시각디자인 산업기사 필기 실기 안내 및 출제기준 합격률, 27
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,439 조회
- 목록
본문
국가기술자격
시각디자인 산업기사 자격증 필기 실기 시험을 알아보겠습니다.
과정평가형 자격취득도 가능합니다.
▣ 개요
시각디자인 산업기사 자격은 시각디자인의 중요성이 증가함에 따라 인쇄, 영상 매체들을 이용하여 종보를 효율적으로 시각화하고 종합적인 조형능력을 갖춘 전문인력을 양성하기 위해 제정되었습니다.
▣ 시각디자인 산업기사 시험 안내
(세부 내용은 정기적으로 변동됩니다.)
1. 시행기관 및 관련부처
한국산업인력공단, 산업통상자원부
2. 시험 방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 실기 : 작업형(6시간 정도)
3. 시험 과목
- 필기 : 1. 시각디자인 조사.분석, 2. 시각디자인 기획 구상, 3. 시각디자인 제작
- 실기 : 시각디지인 제작 실무
4. 합격기준
- 필기 : 100점 만점에 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상입니다.
- 실기 : 100점 만점에 60점 이상입니다.
5. 응시자격
- 아래 조건에 해당해야 합니다.
6. 시험 수수료
- 필기 : 19,400원
- 실기 : 30,400원
7. 접수 방법
- ☏ 1644-8000
▣ 시각디자인 산업기사 필기시험 출제기준
- 객관식, 60문항, 1시간 30분
1. 과목명 : 시각디자인 조사.분석 (20문제) | ||
주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
1. 시각디자인 리서치 조사 및 분석 | 1. 시장 환경 조사 및 분석 | 1. 시장 환경 조사 2. 시장 환경 분석 3. 경쟁사ㆍ경쟁 디자인 포지셔닝(positioning) 분석 4. 자료 조사 및 분석방법 |
2. 디자인트렌드 조사 및 분석 | 1. 트렌드 조사 방법 2. 트렌드 예측 방법 3. 디자인 트렌드 조사결과물 디자인 포지셔닝 설정 | |
3. 사용자 조사 및 분석 | 1. 사용자 세분화 방법 2. 사용자 행동패턴 조사기법 3. 설문 및 인터뷰 조사 방법 및 설계 | |
2. 디자인 자료화 | 1. 프로젝트 결과보고서 정리 | 1. 프로젝트 결과보고서 작성 2. 계약서 및 정산서 확인 |
2. 데이터베이스 관리 | 1. 최종 디자인 파일 및 결과물 데이터베이스화 2. 분류 색인(index)화 방법 3. 데이터베이스 관리 방법 | |
3. 지식재산권 확보 | 1. 지식재산권 이해 2. 디자인 등록 방법 3. 특허정보검색서비스(한국특허정보원) 활용 | |
3. 편집디자인 자료 관리 | 1. 디자인 자료 조사 | 1. 편집디자인 트렌드 조사 2. 편집디자인 자료 분석 |
2. 디자인 자료 선정 | 1. 디자인자료에 따른 이미지 활용 | |
3. 디자인 저작권 관리 | 1. 디자인자료 저작권 관련 법규 2. 이미지 저작권, 복제권, 배포권 | |
2. 과목명 : 시각디자인 기획 구상 20문제 | ||
주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
1. 시안디자인 개발 기초 | 1. 디자인 요소 수집 | 1. 자료 수집 및 구분 2. 시안 작업 방법 계획 |
2. 디자인사 | 1. 바우하우스 2. 유럽의 현대디자인사 3. 디자인 사조의 역사적 의미, 현대디자인에 미치는 영향 | |
3. 아트웍 | 1. 컬러계획 2. 시각디자인 기초이론 3. 다양한 시각적 효과 구현 방법 4. 그리드 시스템 5. 레이아웃의 구성 요소 6. 타이포그래피 이론 | |
4. 베리에이션 | 1. 기본 시안과 변형 시안의 범위 계획 2. 매체별 특성 이해를 통한 시안 계획 | |
2. 시안디자인 개발 응용 | 1. 디자인 요소 응용 | 1. 설정된 콘셉트의 시각화 2. 디자인 요소 적용 |
2. 아트웍 응용화 | 1. 디자인 전개 순서와 방법 2. 응용된 시안 전개 3. 응용된 색상 구현 | |
3. 시각디자인 프로젝트 기획 구상 | 1. 프로젝트 준비 | 1. 제안요청서 파악 2. 디자인 요구사항 해석 |
2. 프로젝트 계획 | 1. 프로세스 파악 및 단계별 계획 수립 2. 제안서 작성을 위한 자료 조사 3. 제안 내용과 목표 설정 4. 견적서 작성법 이해 | |
3. 프로젝트 계약문서 준비 | 1. 계약서 작성법 이해 2. 계약체결 절차 | |
3. 과목명 : 시각디자인 제작 20문제 | ||
주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
1. 비주얼 아이데이션 구상 및 전개 | 1. 아이디어 구상 및 전개 | 1. 그래픽 모티프 구상 2. 아이디어 발상 방법 3. 디자인 요소 표현기법 4. 콘셉트에 따른 아이디어 분류 |
2. 아이디어 스케치 구상 및 전개 | 1. 아이디어 스케치 개요 2. 콘셉트에 따른 스케치 구상 3. 키워드 중심의 스케치 전개 | |
2. 비주얼 아이데이션 적용 | 1. 아이디어 적용 | 1. 심화 아이디어 도출 및 적용 2. 시각화 표현 방법 3. 조형 요소 시각화 및 콘셉트 구체화 4. 디자인 소프트웨어 활용 |
2. 비주얼 방향 전개 및 적용 | 1. 아이디어의 시각적 전개 및 적용 2. 색채이론 | |
3. 편집디자인 작업실행 | 1. 편집디자인 레이아웃 구현 | 1. 콘셉트에 맞는 판면(그리드) 설계 2. 다양한 편집레이아웃 구현 |
2. 타이포그래피 적용 | 1. 다양한 서체 활용 2. 타이포그래피 요소 활용 | |
3. 색상 선택 | 1. 컬러차트 활용 방법 2. 디지털 디자인 색상 관리 | |
4. 편집디자인 인쇄 감리 | 1. 완성 레이아웃 수정 | 1. 편집디자인 요소 배치 확인 |
2. 인쇄상태 점검 | 1. 인쇄 용지 및 재료의 특성 2. 인쇄 관련 용어 3. 인쇄 프로세스 이해 | |
3. 후가공상태 점검 | 1. 인쇄 후가공 이해 |
▣ 시각디자인 산업기사 실기시험 출제기준
- 작업형, 6시간 정도
1. 과목명 : 시각디자인 제작 실무 | ||
주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
1. 시각디자인 리서치 조사 | 1. 시장 환경 조사하기 | 1. 프로젝트 파악 자료를 바탕으로 개발 디자인과 관련된 시장 현황, 향후 시장 전망, 시장 예상 수요를 이해ㆍ예측할 수 있다. 2. 프로젝트 관련 디자인 이론을 이해하고 폭넓은 시각에서 개발 방향을 조망하고 시장 환경 정보를 수집ㆍ활용할 수 있다. 3. 거시ㆍ미시 환경에 대한 수집 자료를 바탕으로 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다. 4. 프로젝트의 정보를 바탕으로 관련시장에 분포되어 있는 경쟁사ㆍ경쟁 디자인의 포지셔닝(positioning)을 파악할 수 있다. 5. 직간접 경쟁사 디자인의 특징ㆍ장단점 분석을 통해 개발 디자인 콘셉트 수립을 위한 전략을 준비할 수 있다. |
2. 디자인트렌드 조사하기 | 1. 관련 디자인 환경의 파악을 통해 트렌드를 개괄적으로 예측할 수 있다. 2. 국내외 디자인 트렌트를 파악하여 디자인 자료로 활용할 수 있다. 3. 국내외 디자인 트렌드ㆍ유사 분야 디자인 분석을 고려하여 개발 디자인의 아이디어를 도출할 수 있다. 4. 관련 디자인 분야의 전반적 트렌드뿐 아니라 조형적 트렌드를 조사하여 결과물의 디자인 포지셔닝을 설정할 수 있다. | |
3. 사용자 조사하기 | 1. 개발 디자인에 대한 사용자 요구조건을 사전 예측하여 이를 충족시킬 수 있는 요건ㆍ사례를 수집할 수 있다. 2. 사용자 경험과 행동에 영향을 미치는 요소들을 파악하고 이를 디자인 전략으로 적용할 수 있다. 3. 주 사용자와 부 사용자를 설정하고 이들의 라이프스타일, 인구학적 경향, 소비심리학적 측면의 특성을 예측할 수 있다. 4. 사용자의 구분을 통해 프로젝트의 개발 수준을 예측할 수 있다. | |
2. 시각디자인 리서치 분석 | 1. 시장 환경 분석하기 | 1. 프로젝트 파악 자료를 바탕으로 개발 디자인과 관련된 시장 현황, 향후 시장 전망, 시장 예상 수요를 분석하여 이해ㆍ예측할 수 있다. 2. 프로젝트 관련 디자인 이론을 이해하고 폭넓은 시각에서 개발 방향을 분석하여 조망하고 시장 환경 정보를 수집ㆍ활용할 수 있다. 3. 거시ㆍ미시 환경에 대한 분석된 수집 자료를 바탕으로 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다. 4. 프로젝트의 정보를 바탕으로 관련시장에 분포되어 있는 경쟁사ㆍ경쟁 디자인의 포지셔닝을 파악하고 분석할 수 있다. 5. 직간접 경쟁사 디자인의 특징ㆍ장단점 분석을 통해 개발 디자인 콘셉트 수립을 위한 분석전략을 준비할 수 있다. |
2. 디자인트렌드 분석하기 | 1. 관련 디자인 환경의 파악을 통해 트렌드를 개괄적으로 예측하고 분석할 수 있다. 2. 국내.외 분석된 디자인 트렌트를 파악하여 디자인 자료로 활용할 수 있다. 3. 국내.외 디자인 트렌드ㆍ유사 분야 디자인을 고려하여 개발 디자인의 분석된 아이디어를 도출할 수 있다. 4. 관련 디자인 분야의 전반적 트렌드뿐 아니라 조형적 트렌드를 조사하여 결과물의 분석된 디자인 포지셔닝을 설정할 수 있다. | |
3. 사용자 분석하기 | 1. 개발 디자인에 대한 사용자 요구조건을 사전 예측하여 이를 충족시킬 수 있는 분석된 요건ㆍ사례를 수집할 수 있다. 2. 사용자 경험과 행동에 영향을 미치는 요소들을 파악하고 이를 디자인 전략으로 분석하여 적용할 수 있다. 3. 주 사용자와 부 사용자를 설정하고 이들의 라이프스타일, 인구학적경향, 소비심리학적 측면의 특성을 분석하여 심화할 수 있다. 4. 사용자의 구분을 통해 프로젝트의 개발 수준을 예측하여 분석할 수 있다. | |
3. 비주얼 아이데이션 구상 | 1. 아이디어 구상하기 | 1. 다양한 발상기법을 이해하여 새로운 아이디어를 도출할 수 있다. 2. 문헌조사ㆍ인터넷ㆍ서적을 통한 자료수집으로 적용 가능한 아이디어를 도출할 수 있다. 3. 유사 디자인의 문제점ㆍ개선점 파악을 기반으로 아이디어 구상을 콘셉트와 연계할 수 있다. |
2. 아이디어 스케치 구상하기 | 1. 다양한 시각ㆍ형태의 썸네일 스케치(thumbnail sketch)를 통하여 창의적인 아이디어를 도출할 수 있다. 2. 아이디어를 기반으로 한 키워드 중심의 조형 요소 시각화로 콘셉트를 구체화할 수 있다. 3. 설정된 콘셉트를 이해하여 다양한 디자인 요소를 활용한 아이디어 스케치를 할 수 있다. 4. 재료 사용ㆍ제작에 대한 다양한 점검으로 아이디어 스케치에 접근할 수 있다. | |
3. 비주얼 방향 구상하기 | 1. 전개된 아이디어 스케치를 대상으로 발전가능한 안을 선정할 수 있다. 2. 디자인 개발 전개를 위해 도출된 아이디어 스케치를 프레젠테이션 할 수 있다. 3. 선정된 콘셉트의 효과적 시각화를 위해 매체와 표현 기법을 결정할 수 있다 4. 추구하는 디자인 특성을 반영하여 구체적인 비주얼 전개 방향을 제시할 수 있다. | |
4. 비주얼 아이데이션 전개 | 1. 아이디어 전개하기 | 1. 다양한 발상기법을 이해하여 새로운 아이디어를 전개할 수 있다. 2. 문헌조사ㆍ서적을 통한 자료수집으로 적용 가능한 아이디어를 전개할 수 있다. 3. 유사 디자인의 문제점ㆍ개선점 파악을 기반으로 아이디어 구상을 콘셉트와 연계하여 전개할 수 있다. |
2. 아이디어 스케치 전개하기 | 1. 다양한 썸네일 스케치(thumbnail sketch)를 통하여 창의적인 아이디어를 전개할 수 있다. 2. 아이디어를 기반으로 한 키워드 중심의 조형 요소 시각화로 콘셉트를 구체화할 수 있다. 3. 설정된 콘셉트를 이해하여 다양한 디자인 요소를 활용한 아이디어 스케치를 할 수 있다. | |
3. 비주얼 방향 전개하기 | 1. 전개된 아이디어 스케치를 대상으로 발전가능한 응용안을 선정할 수 있다. 2. 선정된 콘셉트의 효과적 시각화를 위해 매체와 표현 기법 부분을 전개하여 결정할 수 있다. 3. 추구하는 디자인 특성을 반영하여 구체적인 응용 비주얼 전개 방향을 제시할 수 있다. | |
5. 비주얼 아이데이션 적용 | 1. 아이디어 적용하기 | 1. 다양한 발상기법을 이해하고 새로운 아이디어를 도출하여 적용할 수 있다. 2. 문헌조사ㆍ서적 등을 통한 자료수집으로 적용 가능한 심화된 아이디어를 도출할 수 있다. 3. 유사 디자인의 문제점ㆍ개선점 파악을 기반으로 아이디어 구상을 콘셉트와 연계하여 적용할 수 있다. |
2. 아이디어 스케치 적용하기 | 1. 다양한 시각ㆍ형태의 썸네일 스케치(thumbnail sketch)를 통하여 창의적인 아이디어를 도출하여 적용할 수 있다. 2. 심화된 아이디어를 기반으로 한 키워드 중심의 조형 요소 시각화로 콘셉트를 구체화하여 적용할 수 있다. 3. 설정된 콘셉트를 이해하여 다양한 디자인 요소를 활용한 아이디어 스케치를 적용할 수 있다. 4. 재료 사용ㆍ제작에 대한 다양한 점검으로 아이디어 스케치에 적용 할 수 있다. | |
3. 비주얼 방향 적용하기 | 1. 전개된 아이디어 스케치를 대상으로 발전 가능한 안을 선정하여 적용할 수 있다. 2. 디자인 개발 전개를 위해 도출된 아이디어 스케치를 적용하여 프레젠테이션 할 수 있다. 3. 선정된 콘셉트의 효과적 시각화를 위해 매체와 표현 기법 부분을 결정하여 적용할 수 있다. 4. 추구하는 디자인 특성을 반영하여 구체적인 비주얼 전개 방향을 적용하여 제시할 수 있다. | |
6. 시안 디자인 개발 기초 | 1. 디자인 요소 수집하기 | 1. 시안 개발을 위하여 기초 자료를 수집ㆍ구분할 수 있다. 2. 설정된 콘셉트의 시각화를 위해 수집한 자료의 적용 및 적합 여부를 판단할 수 있다. 3. 여러 가지 시안 개발을 위하여 수집한 자료에 따른 시안 작업 방법을 계획할 수 있다. 4. 수집한 자료에 디자인 요소를 적용하여 개발 시안을 예상할 수 있다. |
2. 아트웍하기 | 1. 썸네일 스케치(thumbnail sketch)를 통해 아이디어를 전개할 수 있다. 2. 디자인 소프트웨어를 활용하여 이미지 구현을 할 수 있다. 3. 디자인 콘셉트와 비주얼을 기반으로 타이포그래피를 사용할 수 있다 4. 인쇄 제작을 고려하여 CMYK 4원색과 별색을 구분하여 사용할 수 있다. 5. 색이 전달하는 이미지를 활용하여 콘셉트에 적합한 색을 배색 및 보정할 수 있다. 6. 매체와 재료의 특성에 따라 적합한 색상을 구현할 수 있다. 7. 입체물 제작 시 평면디자인 전개에서 결과물을 예상하여 제작할 수 있다. | |
3. 베리에이션하기 | 1. 의뢰 사양에 반영할 매체를 확인하고, 기본 시안과 변형 시안의 범위를 계획할 수 있다. 2. 매체별 특성을 이해하여, 다양한 레이아웃으로 시안을 표현할 수 있다. 3. 설정된 콘셉트를 유지하면서 다양한 베리에이션을 구현할 수 있다. | |
7. 시안 디자인 개발 응용 | 1. 디자인 요소 응용하기 | 1. 응용시안 개발을 위하여 기초 자료를 수집ㆍ구분할 수 있다. 2. 설정된 콘셉트의 시각화를 위해 수집한 자료의 응용과 적합 여부를 판단할 수 있다. 3. 여러 가지 응용시안 개발을 위하여 수집한 자료별 시안 작업 방법을 계획할 수 있다. 4. 수집한 자료를 디자인 요소로 적용하여 응용 시안을 예상할 수 있다. |
2. 아트웍 응용화하기 | 1. 준비된 자료를 바탕으로 디자인 콘셉트에 맞게 응용된 시안을 전개 할 수 있다. 2. 응용된 시안을 바탕으로 디자인 전개의 순서와 방법을 정할 수 있다. 3. 디자인 소프트웨어를 활용하여 응용된 시안 이미지 구현을 할 수 있다. 4. 응용된 시안을 기반으로 타이포그래피를 사용할 수 있다. 5. 색이 전달하는 이미지를 활용하여 콘셉트에 적합한 색을 응용하여 보정할 수 있다. 6. 매체와 재료의 특성에 따른 응용된 색상을 구현할 수 있다. 7. 입체물 제작 시 평면디자인 전개에서 응용된 결과물을 예상하여 제작 할 수 있다. | |
3. 베리에이션 좁히기 | 1. 의뢰 사양에 반영할 매체를 확인하고, 기본 시안과 변형 시안을 응용하여 디자인할 수 있다 2. 매체별 특징을 이해하여, 다양한 레이아웃으로 응용 시안을 표현할 수 있다. 3. 설정된 콘셉트를 벗어나지 않고 유지하면서 다양한 베리에이션을 구현할 수 있다. | |
8. 디자인 자료화 | 1. 프로젝트 결과보고서정리하기 | 1. 프로젝트 기획부터 최종 디자인까지 각 단계별 데이터 정리를 통하여 프로젝트 전반의 내용을 문서화할 수 있다. 2. 프로젝트 결과보고서 작성 안내를 바탕으로 제출기한ㆍ양식에 관한 정보를 확인 할 수 있다. 3. 정리된 문서를 기반으로 축약ㆍ편집하여 클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과보고서를 작성할 수 있다. 4. 계약서ㆍ정산서를 확인하여 프로젝트를 완료할 수 있다. |
2. 데이터베이스 관리하기 | 1. 프로젝트 마감을 위하여 최종 디자인 파일ㆍ결과물을 데이터베이스화하여 클라이언트와 디자이너가 각각 소유할 수 있다. 2. 향후 디자인 개발 참고를 위해 각종 콘텐츠와 이미지 데이터를 정해진 규칙에 따라 분류ㆍ보존ㆍ폐기할 수 있다. 3. 합리적 데이터베이스 관리를 위하여 시안 디자인 개발 전 단계에서 생성된 데이터를 분류ㆍ보존ㆍ폐기할 수 있다. 4. 외부 업체로부터 제공받은 서비스ㆍ콘텐츠 내용을 파악하여, 데이터의 보존ㆍ응용 상태를 점검할 수 있다. 5. 구축된 데이터베이스를 차후 디자인 개발에 참고할 수 있다. | |
3. 지식재산권 확보하기 | 1. 최종 결과물의 지식재산권에 대하여 확인할 수 있다. 2. 디자인 등록을 위해 제출해야 할 서류와 자료를 제작할 수 있다. 3. 정부기관에 등록함으로서 산업재산권을 포함한 지식재산권을 출원할 수 있다. 4. 최종 결과물의 제작 배포로 지식재산권의 권리보호를 받을 수 있다. 5. 필요한 경우 관계기관을 통하여 저작권과 같은 지식재산권에 대한 법적 보호절차를 밟을 수 있다. |
▣ 응시 및 합격률입니다.
* 2022년
필기 : 응시 703명, 합격 465명, 합격률 66.1%
실기 : 응시 540명, 합격 311명, 합격률 57.6%
※ 필기시험 동향분석
수험자동향 데이터는 원서접수시 수집된 데이터로, 종목별 검정현황 데이터와는 다를 수 있습니다.
※ 실기시험 동향분석
국가기술자격
시각디자인 산업기사 자격증 시험을 알아봤습니다.
꼭 합격하세요~
* 자료출처
한국산업인력공단 Q-Net